|  |
09.08 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 711 | 53% | [С-З] 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 702 | 9% | [В] 7-9 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 712 | 33% | [С-З] 3-5 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 702 | 31% | [С-З] 4-6 м/с |
10.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Малооблачно. Без существенных осадков. | +26..+28 | 714 | 33% | [С-В] 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. Возможна гроза. | +38..+40 | 703 | 26% | [С] 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 714 | 49% | [С-З] 3-5 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. Возможна гроза. | +29..+31 | 704 | 43% | [С] 1-3 м/с |
11.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 713 | 31% | [С-В] 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +37..+39 | 703 | 21% | [В] 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 711 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 703 | 23% | [Ю-В] 3-5 м/с |
12.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 712 | 15% | [В] 4-6 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 702 | 12% | [В] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 711 | 14% | [Ю-В] 2-4 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 703 | 34% | [С-З] 2-4 м/с |
13.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 712 | 14% | [В] 6-8 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 704 | 12% | [С-В] 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 710 | 15% | [В] 2-4 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 705 | 49% | [С-З] 3-5 м/с |
[9625]

|