|  |
09.08 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 737 | 25% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +42..+44 | 732 | 7% | [С-В] 9-11 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 737 | 14% | [С] 7-9 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 732 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
10.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 740 | 18% | [С] 11-13 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +43..+45 | 731 | 8% | [С-В] 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 740 | 21% | [С-З] 8-10 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 732 | 19% | [З] 1-3 м/с |
11.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +33..+35 | 740 | 13% | [С-В] 10-12 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 732 | 11% | [С] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 740 | 16% | [С] 6-8 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 733 | 31% | [С-В] 5-7 м/с |
12.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 741 | 14% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 732 | 9% | [С-В] 7-9 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 739 | 17% | [С] 6-8 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 733 | 17% | [С-В] 5-7 м/с |
13.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 741 | 12% | [С-В] 12-14 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +42..+44 | 731 | 6% | [С-В] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 739 | 12% | [С] 6-8 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 732 | 20% | [С] 4-6 м/с |
[9699]

|