|  |
09.08 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 730 | 25% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +43..+45 | 725 | 7% | [С-В] 9-11 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 731 | 14% | [С] 8-10 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 725 | 19% | [С-В] 2-4 м/с |
10.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 734 | 14% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +44..+46 | 724 | 7% | [С-В] 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 735 | 25% | [С] 6-8 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 726 | 20% | [З] 1-3 м/с |
11.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 734 | 15% | [С] 6-8 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +44..+46 | 725 | 12% | [С] 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 733 | 14% | [С] 5-7 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 727 | 25% | [С-В] 3-5 м/с |
12.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 734 | 14% | [С] 6-8 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 725 | 8% | [С] 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 733 | 17% | [С] 4-6 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 726 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
13.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 734 | 12% | [С] 5-7 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +43..+45 | 725 | 5% | [С] 7-9 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 732 | 12% | [С] 4-6 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 726 | 19% | [С] 3-5 м/с |
[9703]

|