|  |
09.08 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 692 | 32% | [С] 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 686 | 8% | [С] 10-12 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 692 | 22% | [С] 8-10 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 687 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
10.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 694 | 15% | [С] 10-12 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 686 | 7% | [С] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 694 | 26% | [С] 8-10 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 688 | 21% | [С-З] 0-2 м/с |
11.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 695 | 23% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 687 | 8% | [С] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 693 | 17% | [С] 4-6 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 688 | 26% | [С-В] 2-4 м/с |
12.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 694 | 13% | [С] 8-10 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 687 | 7% | [С] 9-11 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 693 | 18% | [С] 3-5 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 687 | 23% | [С-В] 1-3 м/с |
13.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 695 | 18% | [С] 5-7 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 687 | 7% | [С] 8-10 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 693 | 14% | [С] 3-5 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 688 | 18% | [С-З] 0-2 м/с |
[9674]

|