|  |
10.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 742 | 51% | [С-З] 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 742 | 45% | [Ю-З] 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 741 | 68% | [С] 0-2 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 743 | 93% | [Ю-В] 1-3 м/с |
11.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 742 | 44% | [С] 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 741 | 38% | [С] 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 740 | 54% | [С] 2-4 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 742 | 85% | [В] 2-4 м/с |
12.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 739 | 40% | [С] 6-8 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 740 | 40% | [С] 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 736 | 49% | [С] 4-6 м/с |
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 739 | 93% | [С] 5-7 м/с |
13.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 736 | 41% | [С-З] 8-10 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 737 | 44% | [З] 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 735 | 58% | [С] 3-5 м/с |
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 738 | 77% | [С] 0-2 м/с |
14.08 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
Утро | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 734 | 44% | [С] 7-9 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 736 | 40% | [С-З] 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 732 | 44% | [Ю-З] 7-9 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 735 | 61% | [С] 2-4 м/с |
[11174]
 
|